Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | PP | D | D% | ŽK | ČK | HU |
2017/2018 | MBL | 16 | 816 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | 14,3% | 3 | 2 | 3 | 75,0% | 2 | 0 | 1 |
Pořadí v lize | 156. | 194. | 61. | - | 110. | 117. | 71. | 71. | 216. | 239. | 270. | 56. | 135. | - | - |
Další zápasy
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | PP | D | D% | ŽK | ČK | HU |
2017/2018 | MBL | 16 | 816 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | 14,3% | 3 | 2 | 3 | 75,0% | 2 | 0 | 1 |
2016/2017 | MBL | 21 | 1102 | 4 | 2 | 6 | 23 | 12 | 17,4% | 13 | 10 | 5 | 50,0% | 8 | 0 | 4 |
2015/2016 | MBL | 28 | 2379 | 14 | 7 | 21 | 59 | 31 | 23,7% | 35 | 40 | 25 | 69,4% | 7 | 0 | 4 |
2014/2015 | MBL | 28 | 1392 | 4 | 1 | 5 | 26 | 9 | 15,4% | 14 | 19 | 9 | 64,3% | 5 | 0 | 2 |
2013/2014 | MBL | 14 | 817 | 4 | 2 | 6 | 15 | 8 | 26,7% | 13 | 10 | 6 | 75,0% | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 | MBL | 18 | 1264 | 6 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 0 |
2011/2012 | OVA | 13 | 1029 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2007/2008 | OVA | 27 | 2246 | 9 | 6 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 |
2006/2007 | OVA | 27 | 1195 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 |
2005/2006 | OVA | 29 | 1405 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2004/2005 | OVA | 13 | 1144 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2003/2004 | OVA | 14 | 122 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 248 | 14911 | 58 | 25 | 83 | 137 | 67 | | 78 | 81 | 48 | 66,7% | 49 | 3 | 0 |
Pořadí v lize | 77. | 162. | 29. | 79. | 35. | 43. | 21. | - | 34. | 25. | 216. | 204. | 61. | 131. | - |
Liga TOP 10
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.