Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
27/05/2017 | PLZ 2:0 JIH | ZS | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100,0% | 12 | 83,3% | 0 | 0 | 0 |
20/05/2017 | BNO 0:1 PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 100,0% | 22 | 100,0% | 1 | 0 | 0 |
12/05/2017 | PLZ 3:3 MBL | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 40,0% | 20 | 95,0% | 0 | 0 | 0 |
18/09/2016 | PLZ 2:0 KAR | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100,0% | 19 | 94,7% | 0 | 0 | 0 |
14/05/2016 | SLA 5:0 PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 44,4% | 15 | 80,0% | 0 | 0 | 0 |
Další zápasy
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
2016/2017 | PLZ | 4 | 332 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 80,0% | 73 | 94,5% | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | PLZ | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 11 | 61,1% | 88 | 77,3% | 0 | 0 | 1 |
2014/2015 | PLZ | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 19 | 84,2% | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | PLZ | 4 | 322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 76,5% | 106 | 84,0% | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | PLZ | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 15 | 1284 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 37 | 72,5% | 286 | 84,6% | 1 | 0 | 0 |
Pořadí v lize | 131. | 130. | - | - | - | 141. | 112. | 47. | 21. | 50. | 29. | 132. | - | - |
Liga TOP 10
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.