Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | PP | D | D% | ŽK | ČK | HU |
2017/2018 | SLA | 3 | 232 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 33,3% | 0 | 0 | 0 |
Pořadí v lize | 325. | 302. | - | - | - | 248. | 248. | 220. | 281. | 216. | 313. | 313. | - | - | - |
Další zápasy
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | PP | D | D% | ŽK | ČK | HU |
2013/2014 | JIH | 5 | 123 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 33,3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | SLA | 26 | 1229 | 12 | 2 | 14 | 57 | 30 | 21,1% | 15 | 13 | 12 | 37,5% | 2 | 0 | 6 |
2015/2016 | JIH | 16 | 1261 | 8 | 1 | 9 | 44 | 23 | 18,2% | 7 | 6 | 42 | 51,9% | 2 | 0 | 6 |
2015/2016 | SLA | 13 | 751 | 4 | 2 | 6 | 27 | 14 | 14,8% | 7 | 5 | 8 | 38,1% | 1 | 0 | 2 |
2014/2015 | JIH | 27 | 1581 | 6 | 1 | 7 | 41 | 20 | 14,6% | 6 | 5 | 23 | 46,0% | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | SLA | 3 | 232 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 33,3% | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | JIH | 12 | 404 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 102 | 5581 | 31 | 6 | 37 | 176 | 89 | | 37 | 32 | 86 | 45,0% | 7 | 0 | 0 |
Pořadí v lize | 545. | 673. | 101. | 539. | 189. | 15. | 8. | - | 132. | 142. | 116. | 649. | 1010. | - | - |
Liga TOP 10
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.