Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | PG | PP | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
2017/2018 | PLZ | 22 | 1970 | 2 | 2 | 4 | 16 | 26 | 1149 | 87,0% | 52 | 67,3% | 5 | 0 | 2 |
Pořadí v lize | 57. | 26. | 83. | 64. | 66. | 45. | 12. | 11. | 19. | 51. | 88. | 35. | - | - |
Další zápasy
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | PG | PP | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
2017/2018 | PLZ | 22 | 1970 | 2 | 2 | 4 | 16 | 26 | 1149 | 87,0% | 52 | 67,3% | 5 | 0 | 2 |
2016/2017 | PLZ | 25 | 2023 | 1 | 0 | 1 | 25 | 24 | 1230 | 85,0% | 51 | 62,7% | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | PLZ | 26 | 2225 | 1 | 2 | 3 | 23 | 28 | 1409 | 80,9% | 69 | 73,9% | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | PLZ | 28 | 2303 | 0 | 7 | 7 | 15 | 32 | 1560 | 83,5% | 40 | 60,0% | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | PLZ | 12 | 836 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 390 | 80,5% | 19 | 63,2% | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | ZNO | 14 | 673 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 268 | 73,1% | 18 | 50,0% | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 127 | 10030 | 10 | 15 | 25 | 96 | 128 | 6006 | 83,2% | 249 | 65,5% | 9 | 0 | 0 |
Pořadí v lize | 421. | 369. | 452. | 200. | 301. | 17. | 7. | 9. | 93. | 42. | 248. | 862. | - | - |
Liga TOP 10
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.