Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | OM | ŽK | ČK | HU |
2017/2018 | OVA | 21 | 1842 | 0 | 1 | 1 | 739 | 80,2% | 235 | 125 | 53,2% | 4 | 6 | 0 | 0 |
Pořadí v lize | 92. | 54. | - | 127. | 196. | 84. | 106. | 25. | 44. | 155. | 110. | 22. | - | - |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | OM | ŽK | ČK | HU |
21/04/2018 | OLO 1:0 OVA | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 32 | 81,3% | 11 | 8 | 72,7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/04/2018 | OVA 2:0 BOH | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 23 | 91,3% | 13 | 10 | 76,9% | 3 | 0 | 0 | 0 |
07/04/2018 | ZLN 0:2 OVA | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 21 | 61,9% | 10 | 6 | 60,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/04/2018 | OVA 0:0 PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 22 | 77,3% | 11 | 7 | 63,6% | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/03/2018 | OVA 3:1 JIH | ZS | 90 | 0 | 1 | 1 | 29 | 72,4% | 14 | 8 | 57,1% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Další zápasy
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | OM | ŽK | ČK | HU |
2017/2018 | OVA | 21 | 1842 | 0 | 1 | 1 | 739 | 80,2% | 235 | 125 | 53,2% | 4 | 6 | 0 | 0 |
2015/2016 | DUK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 30 | 90,0% | 11 | 4 | 36,4% | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | DUK | 11 | 322 | 0 | 0 | 0 | 166 | 82,5% | 51 | 25 | 49,0% | 5 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | DUK | 23 | 1687 | 3 | 0 | 3 | 760 | 80,5% | 156 | 79 | 50,6% | 5 | 3 | 0 | 0 |
Celkem | 56 | 3941 | 3 | 1 | 4 | 1695 | 80,8% | 453 | 233 | 51,4% | 14 | 9 | 0 | 0 |
Pořadí v lize | 873. | 860. | 949. | 1361. | 1059. | 202. | 161. | 181. | 184. | 330. | 240. | 864. | - | - |
Liga TOP 10
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.