Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | PG | PP | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
2017/2018 | OLO | 17 | 394 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 138 | 68,8% | 21 | 42,9% | 1 | 0 | 0 |
Pořadí v lize | 147. | 271. | 84. | - | 145. | 253. | 133. | 269. | 309. | 162. | 266. | 226. | - | - |
Další zápasy
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | PG | PP | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
2017/2018 | OLO | 17 | 394 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 138 | 68,8% | 21 | 42,9% | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | OLO | 10 | 703 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 243 | 69,1% | 23 | 52,2% | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | PRI | 9 | 268 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 86 | 73,3% | 15 | 60,0% | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | JAB | 7 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 76,9% | 4 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | JAB | 5 | 293 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 83 | 69,9% | 14 | 71,4% | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 48 | 1764 | 4 | 1 | 5 | 16 | 18 | 589 | 70,3% | 77 | 57,1% | 2 | 0 | 0 |
Pořadí v lize | 965. | 1220. | 827. | 1364. | 989. | 265. | 239. | 409. | 620. | 230. | 394. | 1618. | - | - |
Liga TOP 10
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.