Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | PP | P | P% | D | ŽK | ČK | HU |
2017/2018 | ZLN | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 90,0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | DUK | 19 | 1230 | 2 | 2 | 4 | 25 | 9 | 8,0% | 15 | 14 | 330 | 71,0% | 22 | 3 | 0 | 0 |
Pořadí v lize | 88. | 119. | 90. | 73. | 70. | 58. | 57. | 134. | 50. | 55. | 145. | 255. | 74. | 121. | - | - |
Další zápasy
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | PP | P | P% | D | ŽK | ČK | HU |
2017/2018 | DUK | 19 | 1230 | 2 | 2 | 4 | 25 | 9 | 8,0% | 15 | 14 | 330 | 71,0% | 22 | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | ZLN | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 90,0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | ZLN | 28 | 2126 | 2 | 2 | 4 | 43 | 17 | 4,7% | 22 | 26 | 574 | 75,3% | 42 | 4 | 0 | 0 |
2015/2016 | ZLN | 28 | 1897 | 2 | 4 | 6 | 32 | 7 | 6,3% | 27 | 31 | 500 | 75,3% | 45 | 3 | 0 | 1 |
Celkem | 77 | 5374 | 6 | 8 | 14 | 100 | 33 | | 65 | 72 | 1440 | 74,6% | 110 | 10 | 0 | 0 |
Pořadí v lize | 708. | 702. | 654. | 419. | 552. | 78. | 94. | - | 49. | 38. | 175. | 430. | 85. | 804. | - | - |
Liga TOP 10
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.