Stadion: Městský fotbalový stadión

- Pozice v tabulce16.
- Aktuální forma
- Poslední zápas
- Příští zápas
- Sezony v lize23
- Počet titulů0
- Úspěšnost43%
- Historická tabulka9.
- Prům. umístění9.
- Sestupy1
Umístění v sezónách
Doma
Venku
Výhry
Remízy
Prohry
Zápasy
1. | Petr Křivánek | 300 |
2. | Patrik Siegl | 267 |
3. | Marek Zúbek | 261 |
4. | Luboš Přibyl | 224 |
5. | Milan Pacanda | 188 |
Góly
1. | Milan Pacanda | 53 |
2. | Richard Dostálek | 40 |
3. | René Wagner | 34 |
4. | Pavel Holomek | 34 |
5. | Petr Švancara | 30 |
Asistence
1. | Jan Maroši | 36 |
2. | Tomáš Polách | 26 |
3. | Patrik Siegl | 23 |
4. | Richard Dostálek | 22 |
5. | Milan Pacanda | 21 |
Body
1. | Milan Pacanda | 74 |
2. | Richard Dostálek | 62 |
3. | Pavel Holomek | 55 |
4. | Jan Maroši | 51 |
5. | René Wagner | 48 |
Vychytané nuly
1. | Luboš Přibyl | 70 |
2. | Dušan Melichárek | 29 |
3. | Martin Lejsal | 27 |
4. | Tomáš Bureš | 21 |
5. | Tomáš Belic | 14 |
Úspěšnost trenérů
1. | Petr Uličný | 55,45% |
2. | Josef Mazura | 49,67% |
3. | Václav Kotal | 45,38% |
4. | Karel Večeřa | 43,79% |
5. | Karel Jarůšek | 39,49% |